V-grid
características principales

Fácil de instalar
Taquilla Rápida y Ligera

Diseño estilizado
35 mm superfino

Transparencia
Hasta el 80

Personalizado

Videomuro

Cartelera

Mobiliario urbano
Alta transparencia
La Celosía alcanza una transparencia óptima del 80%. Ideal para una gran variedad de aplicaciones creativas para eventos o instalaciones permanentes, utilizando el efecto transparente.
Anticolisión
El LED de emisión lateral tiene un ángulo de visión más amplio de 160°, el ángulo de visión horizontal y vertical puede garantizar el color y el brillo uniformes para el público desde cualquier lugar.
Impermeable
Las perlas de lámpara LED de emisión lateral están especialmente diseñadas para la pantalla LED transparente. Se caracteriza por su alta permeabilidad, menor envergadura estructural y buena estética, y es propicio para la producción estandarizada a gran escala de la fábrica de pantallas LED.
Fácil instalación
Con una estructura sencilla, nuestra pantalla LED transparente puede instalarse rápidamente, lo que reduce los costes de instalación. El diseño y la combinación flexibles ofrecen infinitas posibilidades: columna LED, cinta, botella, pantalla LED curva, cóncava y convexa.
Fácil mantenimiento
Mantenimiento frontal. Diseño de regleta individual con enchufe caliente. Cuando se rompe una lámpara led, no es necesario sustituir todo el módulo, sino sólo la tira led.
Especificación
| Paso de píxel(mm) | 2,5 mm en interiores | 3 mm en interiores | 4 mm interior | 6 mm en interiores |
| Matriz de píxeles por SQM | 160000 | 111111 | 62500 | 27777 |
| Configuración de píxeles | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
| Brillo (nits) | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Escanear | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
| Potencia Con. | 200 W/m² (media) 600 W/m² (máxima) | |||
| Dimensión de los módulos | 6.3» x 6.3» | 7.56» x 7.56» | 10.08» x 5.04′ | 7.56» x 7.56» |
| 160 mm x 160 mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 192 mm x 192 mm | |
| Solución de módulos | 64×64 | 64×64 | 64×32 | 32×32 |
| Peso de los módulos | 0,15 kg /0,33 libras | 0,16 kg /0,35 lbs | 0,14 kg /0,31 libras | 0,15 kg /0,33 libras |
| Acceso al servicio | Frente | |||
| Frecuencia de actualización(HZ) | ≥1920 | |||
| Escala de grises (bits) | 16 | |||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | |||
| Tasa IP | IP31 / IP31 | |||
| Tensión de entrada (CA) | 110V / 240V, 50/60 HZ | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20° ~ 60 ° | |||
| Vida útil(h) | >100.000(h) | |||
Solicitud de presupuesto y consulta
Nos apasiona ofrecerle el mejor servicio posibles