DISPLAY A LED DA ESTERNO SENZA CAVI
Senza cavi
Nessun cavo di segnale e di alimentazione

Strumento libero
Manutenzione senza attrezzi
Alluminio
Luce e migliore dissipazione del calore

Schermo LED da esterno

Facciata video

Billboard

Arredo urbano
Display LED per esterni senza cavi: L’innovazione incontra la semplicità
Installazione facile e senza attrezzi
- Controllo istantaneo di moduli e armadietti: La rimozione dei moduli davanti/dietro con un solo pulsante e il blocco automatico degli armadietti consentono un montaggio/smontaggio rapido, senzabisogno di attrezzi.
- Connettività senza cavi: Le porte Type-C autoallineanti assicurano un collegamento automatico tra segnale e alimentazione, senzacablaggio manuale e senza cavi allentati.
Design strutturale impeccabile
- Allineamento di precisione: I telai a guida quadrata con livellamento automatico garantiscono giunzioni perfette (tolleranza di ±0,2 mm), anche nelle configurazioni curve.
- Costruzione a prova di collisione: I cuscinetti che assorbono gli urti proteggono i mobili durante il trasporto e l’installazione.
Ultra-sottile, ultra-affidabile
- Spessore totale di 50 mm | <21kg/m²: Progettato per garantire una bassa resistenza al vento e un facile montaggio su strutture leggere.
- Opzionale con sensore: Aggiungi dei sensori di prossimità per rimuovere i moduli senza contatto (ideale per le aree ad alto accesso).
Mobile in alluminio pressofuso
- Maggiore precisione
- Maggiore resistenza
- Migliore planarità
- Dissipazione del calore più efficiente
- 9 kg/pannello
Servizio frontale
Senza cavo
Architettura di cablaggio ottimizzata: Percorso interno semplificato per ridurre al minimo la perdita di segnale e le interferenze EM.
Montaggio senza attrezzi e senza cavi: Nessun cablaggio di rete/alimentazione richiesto durante l’installazione o la rimozione.
True Plug-and-Play: Alimentazione/sincronizzazione automatica al momento della chiusura dell’armadio (connettori protetti IP65).
Dimensioni multiple
Sistema di armadi modulari a LED
Dimensioni standard: 1000×1000mm | 1000×2000mm | 1000×1500mm | 500×500mm | 500×1000mm Assemblaggio ibrido senza soluzione di continuità: Combinazioni flessibili di dimensioni consentono di realizzare espositori curvi e su larga scala.
Gestione termica
Moduli di raffreddamento attivo: Radiatori modulari con refrigeratori ausiliari opzionali (TEC/Peltier) per il raffreddamento mirato dei punti caldi.
Scarico a doppio canale: Le ventole integrate e i condotti di convezione riducono le temperature di esercizio di 20°C rispetto ai modelli passivi.
Raffreddamento specifico per IC: Dissipatori di calore in rame dedicati per i processori delle schede riceventi (fino a 25W TDP).
Archi senza cuciture
Veri profili ad arco di 90°: Armadi curvi all-in-one con cornici modellate con precisione – senza segmenti frammentati o spazi di allineamento.Assemblaggio di curve plug-and-play: Collega gli armadi ad arco/lineari in modo intercambiabile utilizzando interfacce di bloccaggio identiche (tolleranza angolare di ±0,5°).
Display LED a noleggio senza fili
Display LED a noleggio senza fili: Design istantaneo “installa e gioca”. Elimina i tempi di cablaggio – Leggero, portatile e pronto in pochi secondi. Perfetto per eventi, palchi e allestimenti temporanei. Installazione senza sforzo, massimo impatto”.
TV tutto in uno
Display LED plug-and-play con design modulare a incastro e interfacce Type-C per una trasmissione stabile. Corpo in alluminio ultrasottile da 50 mm (
| Parameters | 2.5 Plus | 3.91 Plus | 4.81 Plus | 6.94 Plus | 8.33 Plus | 10.4 Plus |
| Operating Temperature | -20°C~65°C | -20°C~65°C | -20°C~65°C | -20°C~65°C | -20°C~65°C | -20°C~65°C |
| Minimum Viewing distance | ≥2.5m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥6.9m | ≥8.3m | ≥10.4m |
| Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz |
| Driving Mode | 1/14scan | 1/16scan or 1/8scan | 1/8scan | 1/6scan | 1/4scan | 1/3scan or 1/2scan |
| Pixel Pitch | 2.5 | 3.906 | 4.807 | 6.94 | 8.33 | 10.4 |
| Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Gray Scale | 13bits~24bits | 13bits~24bits | 13bits~24bits | 13bits~24bits | 13bits~24bits | 13bits~24bits |
| Cabinet Weight | 21.5KG/sqm | 21.5KG/sqm | 21.5KG/sqm | 21.5KG/sqm | 21.5KG/sqm | 21.5KG/sqm |
| Moudule Resolution | 100dots x 100dots | 64dots x 64dots | 52dots x 52dots | 36dots x 36dots | 30dots x 30dots | 24dots x 24dots |
| Cabinet Resolution | 200x400/200x300(dots) | 128dots x256/128 x192(dots) | 104dots x208/104 x156(dots) | 72dots x144/72 x108(dots) | 60dots x120/60 x90(dots) | 48dots x96/48 x75(dots) |
| Average Power Consumption | 140W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ |
| Module Size | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| Cabinet Size | 500x1000/500x750(mm) | 500x1000/500x750(mm) | 500x1000/500x750(mm) | 500x1000/500x750(mm) | 500x1000/500x750(mm) | 500x1000/500x750(mm) |
| Maximum Power Consumption | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| Module Pixels | 10000dots | 4096dots | 2704dots | 1296dots | 900dots | 576dots |
| Brightness | 4500nits~8000nits | 6500nits~10000nits | 6500nits~10000nits | 6500nits~10000nits | 6500nits~10000nits | 6500nits~10000nits |
| Pixel Density | 160000dots/㎡ | 65536 dots/㎡ | 43264 dots/㎡ | 20736 dots/㎡ | 14400 dots/㎡ | 9216 dots/㎡ |
| Input Voltage | AC110V-AC220V @50Hz/60Hz | AC110V-AC220V @50Hz/60Hz | AC110V-AC220V @50Hz/60Hz | AC110V-AC220V @50Hz/60Hz | AC110V-AC220V @50Hz/60Hz | AC110V-AC220V @50Hz/60Hz |
| Cabinet Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Signal Source Compatibility | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI |
| Viewing Angle | H:160°/V160° | H:160°/V160° | H:160°/V160° | H:160°/V160° | H:160°/V160° | H:160°/V160° |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED Type | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Operating System | windows(win7,win8,win10,etc.) | windows(win7,win8,win10,etc.) | windows(win7,win8,win10,etc.) | windows(win7,win8,win10,etc.) | windows(win7,win8,win10,etc.) | windows(win7,win8,win10,etc.) |
PREZZO PER il display LED da esterno senza cavi
La nostra passione è quella di offrirti il miglior servizio possibiles