Griglia a V
Caratteristiche principali

Facile da installare
Armadietto leggero e veloce

Design sottile
Super sottile da 35 mm

Trasparenza
Fino all’80%

Personalizzato

Video Muro

Billboard

Arredo urbano
Alta trasparenza
Il Lattice raggiunge una trasparenza ottimale dell’80%. Ideale per una varietà di applicazioni creative per eventi o installazioni permanenti, sfruttando l’effetto vedo-non vedo.
Anti-collisione
Il LED a emissione laterale ha un angolo di visione più ampio, pari a 160°; l’angolo di visione orizzontale e verticale può garantire un colore e una luminosità uniformi per il pubblico da qualsiasi luogo.
Impermeabile
Perle di lampada LED a emissione laterale appositamente studiate per lo schermo trasparente a LED. È caratterizzato da un’elevata permeabilità, da una minore luce strutturale e da una buona estetica, ed è favorevole alla produzione standardizzata su larga scala della fabbrica di schermi LED.
Installazione semplice
Con una struttura semplice, il nostro schermo trasparente a LED può essere installato rapidamente, riducendo così i costi di installazione.Qualsiasi design e forma a costi ragionevoli, senza i limiti del mobile tradizionale. Il layout flessibile e le combinazioni offrono infinite possibilità: colonna LED, nastro, bottiglia, display LED curvo, concavo e convesso.
Manutenzione semplice
Manutenzione frontale. Design a strisce individuali con hot plug. Quando una lampada a led si rompe, non è necessario sostituire l’intero modulo ma solo la striscia a led.
Specifiche
| Passo dei pixel (mm) | 2,5 mm per interni | 3 mm per interni | 4 mm per interni | 6 mm per interni |
| Matrice di pixel per SQM | 160000 | 111111 | 62500 | 27777 |
| Configurazione dei pixel | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
| Luminosità (nits) | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Scansione | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
| Potenza Con.(Max/Avg) | 200W/mq (media) 600W/mq (max) | |||
| Dimensione dei moduli | 6.3” x 6.3” | 7.56” x 7.56” | 10.08” x 5.04′ | 7.56” x 7.56” |
| 160 mm x 160 mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 192 mm x 192 mm | |
| Moduli Soluzione | 64×64 | 64×64 | 64×32 | 32×32 |
| Peso dei moduli | 0,15 kg /0,33 libbre | 0,16 kg /0,35 libbre | 0,14 Kg /0,31 libbre | 0,15 kg /0,33 libbre |
| Accesso ai servizi | Anteriore | |||
| Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥1920 | |||
| Scala di grigi (bit) | 16 | |||
| Angolo di visione (H/V) | 160°/160° | |||
| Tasso IP | IP31 / IP31 | |||
| Tensione di ingresso (CA) | 110V / 240V, 50/60 HZ | |||
| Temperatura di esercizio | -20° ~ 60 ° | |||
| Durata di vita (ore) | >100.000 (ore) | |||
Richiesta di preventivo e consulenza
La nostra passione è quella di offrirti il miglior servizio possibile
s