

見えない透明LEDフィルムディスプレイ:視覚技術の未来
当社の粘着透明LEDフィルムは、ただのフィルムではありません。優れた輝度と透明度を備えたハイエンド製品です。その透明性により、屋内外を問わず、人目を引く鮮やかなLEDディスプレイを実現します。さらに、当社のLEDフィルムは、業界の多くの製品とは異なり、長持ちするように設計されているため、ディスプレイは何年もその素晴らしいビジュアルを維持することができます。
透明LEDフィルム用途
- 博物館や美術館:透明LEDディスプレイは、文化、歴史、伝統、芸術品に関する展示や情報の伝達に使用できる。また、来館者に没入的でインタラクティブな体験を提供することもできます。
- 公共スペース透明LEDディスプレイは、公共アナウンス、ニュース、天気、交通、その他の有用な情報を表示するために使用できます。また、美的アピールや環境の魅力を高めることもできます。
- レストランやバー透明LEDディスプレイは、メニュー、プロモーション、スペシャルオファー、エンターテイメントなどのショーケースに使用できます。また、お客様に活気とダイナミックな雰囲気を演出することもできます。
- 商業ビル透明LEDディスプレイは、企業ロゴ、ブランドイメージ、製品特徴、広告を表示するために使用することができます。また、企業の知名度や認知度を向上させることもできます。
- 屋外広告:透明LEDディスプレイは、人目を引く大型のデジタルサイネージとして利用でき、潜在顧客を惹きつけ、収益を上げることができる。また、さまざまな状況や視聴者に適応できるダイナミックでリアルタイムのコンテンツを表示することもできます。
統合IC技術
T透明LEDフィルムは、集積IC技術を活用し、各LEDに駆動ICを内蔵している。これにより、各LEDの独立制御が可能になり、透明度と画面の安定性が向上します。さらに、1つのLEDの故障が隣接するLEDに影響を与えないように設計されているため、ディスプレイ全体の性能を維持することができます。
接着剤による取り付け
LEDモジュール式で、透明ガラスの前面または裏面に直接取り付けることができ、建物の元の構造を損なったり、室内の照明に影響を与えたりすることはない。
フラットとカーブのフィット感
透明LEDフィルムは、曲面ガラスや窓の用途向けに凸面・凹面ともに最大2,000Rの曲率に対応し、耐久性のある透明層で均一な表面を提供します。これにより、Butterflyシリーズをランドマークとして、さまざまな会場をリデザインすることができます。
LEDモジュール式で、透明ガラスの前面または裏面に直接取り付けることができ、建物の元の構造を損なったり、室内の照明に影響を与えたりすることはない。
Sシリーズ屋内用粘着透明LEDフィルム
| モデル | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| モジュールサイズ | 480x480mm | 960x480mm | ||||
| 構成 | R1G1B1 | |||||
| ピクセルピッチ | 3*3 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 |
| モジュールピクセル | 160*160 | 240*120 | 192*96 | 160*80 | 120*60 | 96*48 |
| ピクセル/m2 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 277,67 | 15,625 | 10000 |
| 明るさ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 透明性 | 90% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| アングル | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 入力電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| ピーク | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 600w/m² | 400w/m² | 200w/m² |
| 平均 | 200w/m² | 200w/m² | 200w/m² | 200w/m² | 200w/m² | 200w/m² |
| 環境 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| 湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| 重量 | 1.4kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg |
| 厚さ | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| ドライブモード | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 |
| システム | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト |
| 寿命 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Sシリーズ屋外用透明LEDフィルム
| モデル | P5 | P6 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| モジュールサイズ | 960x480mm | |||||
| 構成 | R1G1B1 | |||||
| ピクセルピッチ | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| モジュールピクセル | 192*96 | 160*80 | 120*60 | 96*48 | 64*32 | 48*24 |
| ピクセル/m2 | 40,000 | 27,767 | 15,625 | 10000 | 4,440 | 2500 |
| 明るさ | >4000 | |||||
| 透明性 | 90% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| アングル | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 入力電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| ピーク | 800w/m² | 800w/m² | 600w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 200w/m² |
| 平均 | 200w/m² | 200w/m² | 150w/m² | 100w/m² | 100w/m² | 55w/m² |
| 環境 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| 湿度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| 重量 | 4kg | |||||
| 厚さ | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| ドライブモード | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 |
| システム | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト |
| 寿命 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
COB透明LEDフィルム
COB透明LEDディスプレイ LEDスクリーンは、透明でフレキシブルなディスプレイ技術です。以下のような特徴があります:
- 最大7000nitsの高輝度
- 軽くて薄い:スクリーンの厚さは2mm以下で、重さは1平方メートルあたりわずか6kg。強力な接着力を持つ特殊な接着剤で、どんなガラス面にも貼り付けることができる。
- 曲げたり切ったりできる:スクリーンは、どんな曲面や不規則なガラス面にもフィットするように成形できます。また、ユーザーのニーズに応じて、任意のサイズや形状にカットすることもできます。
- 高い透明度:スクリーンには構造物やキールフレームがないため、消灯時にはほとんど見えません。透明度も高く、90%にも達する。
- 高品質:スクリーンは自社開発のICを使用して各ピクセルを制御し、高輝度、高コントラスト、高色域を保証します。明るい日中や暗い夜間でも、クリアで鮮やかな画像や動画を表示できます。
| モジュールサイズ(mm) | 1000*240 | ピーク電力 | 600w/㎡ |
| LEDライト | COBフリップチップ | 平均出力 | 200w/㎡ |
| 画素構成 | R1G1B1 | 使用環境 | 温度 -20-55 湿度10-90 |
| ピクセル間隔(mm) | 6.25*6.25 | 重量 | 1.3kg |
| モジュールピクセル | 160*64=10240 | 厚さ | 2.5mm |
| ピクセル | 25600 | 駆動モード | 静的状態 |
| 明るさ | 6000-7000 | 制御システム | ノバ/カラーライト |
| 透過性 | 90% | 寿命 | 100000H |
| 画角 | 160 | グレースケール | 16ビット |
| 入力電圧 | AC110-240V50/60Hz | リフレッシュレート | 3840Hz |
透明LEDフィルムお見積り
私たちは、お客様に最高のサービスを提供することに情熱を注いでいます。s