HD屋外LEDディスプレイ
主な特徴

防水
IP65キャビネット/IP68モジュール

スーパーブライト
最大10000nitsの超高輝度LED

耐久性
耐久性のある金線LED

カスタマイズ

ビデオウォール

ビルボード

ストリート・ファニチャー
スリムで軽量
アルミニウムキャビネットは、スリムな設計75ミリメートルの深さと軽量、わずか20キログラム/平方メートルの微風のようなインストールを行います。
90度
45度のモジュール設計は3Dビデオをdemostrateするために90度の形によって導かれるビデオ壁を作る。
LEDシリンダーディスプレイ
狭い LED のパネルは適用範囲が広い導かれたモジュールとの 360-degree によって導かれるシリンダー disply.Compared を作ることができます。
サイズ
柔軟なキャビネットサイズ:500x500mm、500x750mm、500x1000mm。
仕様
| 画素ピッチ(mm) | P1.9 | P2.6 | 2.9 | 3.91 |
| SQMあたりのピクセルマトリックス | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| ピクセル構成 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 2727 | SMD 3535 |
| 明るさ(nits) | 4500 | ≥4500 | 5000 | 6500 |
| スキャン | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/8 |
| 消費電力(最大/平均) | 500/120 w/sq.m | 500/120 w/sq.m | 500/100 w/sq.m | 500/100 w/sq.m |
| モジュール寸法(mm) | 19.60” x 9.85 ” | 19.60” x 9.85 ” | 19.60” x 9.85 ” | 19.60” x 9.85 ” |
| 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | |
| モジュールソリューション | 128 x 128 | 96*96 | 84 x 84 | 64 x 64 |
|
キャビネット寸法
|
39.37インチ x 39.37インチ x 2.95インチ | |||
| 500×500/500×750/500x1000mm | ||||
| キャビネット重量(kg) | 20キロ | 23kg/50.71ポンド | 33kg/72.75ポンド | 34kg/74.96ポンド |
| サービスアクセス | フロント&リア | |||
| リフレッシュレート(HZ) | ≥3840 | |||
| グレースケール(ビット) | 16 | |||
| 視野角(H/V) | 160°/160° | |||
| IP率 | IP65 | |||
| 入力電圧(AC) | 110v/240v 50/60 hz | |||
| 使用温度 | -40° ~ 100 ° | |||
| 寿命(時間) | >100,000(時間) | |||
OUTDOOR LED WALLの見積もりを取る
私たちは、お客様に最高のサービスを提供することに情熱を注いでいます。s